AbsTime	RelTime	Cycle	m21,022 (H3O 18+_Peak0) (Raw)	m37,029 (cluster h2oH+_Peak0) (Raw)	m39,020 (cluster_isotope_Peak0) (Raw)	m39,033 (cluster_isotope_Peak1) (Raw)	m73,065 ((C4H8O)H+_Peak0) (Raw)	m74,068 (Butanon Isotop_Peak0) (Raw)
45757,592471816	0,000000000	1,000000000	1,6155E+3	1,4781E+4	4,4676E+0	6,8143E+1	4,9651E+2	2,4499E+1
45757,592483390	0,999983788	2,000000000	1,6318E+3	1,4960E+4	3,4829E+0	5,7382E+1	2,9388E+1	1,0325E+0
45757,592494964	1,999967098	3,000000000	1,6458E+3	1,5058E+4	1,3224E+0	5,9423E+1	2,5173E+1	1,3868E+0
45757,592506538	2,999950409	4,000000000	1,6776E+3	1,5231E+4	5,9495E+0	5,2116E+1	2,9640E+1	3,6106E+0
45757,592518112	3,999934196	5,000000000	1,6774E+3	1,4714E+4	3,9022E+0	5,5560E+1	5,6467E+2	3,1516E+1
45757,592529686	4,999917507	6,000000000	1,6325E+3	1,5075E+4	9,7116E+0	5,2553E+1	4,2213E+3	2,1341E+2
45757,592541259	5,999901295	7,000000000	1,6616E+3	1,5147E+4	1,0314E+1	5,1708E+1	6,6598E+3	2,9437E+2
45757,592552833	6,999884605	8,000000000	1,6736E+3	1,4764E+4	6,1405E+0	5,1244E+1	6,6730E+3	2,8732E+2
45757,592564407	7,999867916	9,000000000	1,6597E+3	1,4792E+4	2,4517E+0	6,7662E+1	6,8465E+3	2,9482E+2
45757,592575981	8,999851704	10,000000000	1,6382E+3	1,4858E+4	6,0440E+0	6,5672E+1	6,9132E+3	2,9160E+2
45757,592587555	9,999835014	11,000000000	1,7262E+3	1,4870E+4	3,0962E+0	6,5039E+1	6,9276E+3	2,9372E+2
45757,592599129	10,999818325	12,000000000	1,6507E+3	1,4541E+4	5,8748E+0	5,7450E+1	6,7626E+3	3,2175E+2
45757,592610703	11,999802113	13,000000000	1,6971E+3	1,4295E+4	5,4116E-1	6,2847E+1	6,8320E+3	2,9981E+2
45757,592622277	12,999785423	14,000000000	1,6416E+3	1,4654E+4	9,3666E+0	6,2348E+1	6,8179E+3	2,8975E+2
45757,592633850	13,999768734	15,000000000	1,7597E+3	1,4459E+4	4,4644E+0	6,5365E+1	6,8307E+3	3,3270E+2
45757,592645424	14,999752522	16,000000000	1,6785E+3	1,4708E+4	3,4904E+0	5,3902E+1	6,8337E+3	2,6759E+2
45757,592656998	15,999735832	17,000000000	1,6403E+3	1,4599E+4	8,5275E+0	4,9174E+1	6,8512E+3	3,2516E+2
45757,592668572	16,999719143	18,000000000	1,7015E+3	1,4810E+4	3,6842E+0	5,6641E+1	6,8109E+3	2,7928E+2
45757,592680146	17,999702930	19,000000000	1,6585E+3	1,4656E+4	4,5824E+0	7,1082E+1	6,8455E+3	3,2580E+2
45757,592691720	18,999686241	20,000000000	1,6107E+3	1,4331E+4	5,1731E+0	6,6241E+1	6,9816E+3	2,6927E+2
45757,592703294	19,999669552	21,000000000	1,7108E+3	1,4337E+4	3,4781E+0	5,9687E+1	7,0577E+3	2,8273E+2
45757,592714868	20,999653339	22,000000000	1,6041E+3	1,4519E+4	1,0506E+1	4,4616E+1	6,9366E+3	2,7730E+2
45757,592726442	21,999636650	23,000000000	1,6518E+3	1,4470E+4	1,3658E+1	6,3285E+1	6,7125E+3	2,9556E+2
45757,592738015	22,999619961	24,000000000	1,6246E+3	1,4872E+4	0,0000E+0	7,8895E+1	6,9914E+3	3,0038E+2
45757,592749589	23,999603748	25,000000000	1,7420E+3	1,4597E+4	7,8176E+0	6,2943E+1	7,0022E+3	2,8188E+2
45757,592761163	24,999587059	26,000000000	1,6624E+3	1,4417E+4	0,0000E+0	6,9469E+1	6,9030E+3	2,6731E+2
45757,592772737	25,999570847	27,000000000	1,6234E+3	1,4412E+4	3,0986E+0	5,9015E+1	6,8882E+3	2,9634E+2
45757,592784311	26,999554157	28,000000000	1,6761E+3	1,4721E+4	9,8006E-1	5,7838E+1	6,9493E+3	2,9669E+2
45757,592795885	27,999537468	29,000000000	1,7039E+3	1,4683E+4	1,2960E+1	4,8073E+1	6,9609E+3	3,1170E+2
45757,592807459	28,999521255	30,000000000	1,6775E+3	1,4339E+4	8,9267E+0	5,2755E+1	6,8527E+3	3,0307E+2
45757,592819033	29,999504566	31,000000000	1,6749E+3	1,4397E+4	5,7275E+0	5,2429E+1	6,8918E+3	3,0437E+2
45757,592830606	30,999487877	32,000000000	1,6764E+3	1,4667E+4	1,5548E+0	6,6445E+1	6,9374E+3	3,2184E+2
45757,592842180	31,999471664	33,000000000	1,7536E+3	1,4527E+4	5,1217E+0	6,1105E+1	6,8866E+3	3,1879E+2
45757,592853754	32,999454975	34,000000000	1,7025E+3	1,4513E+4	7,1666E-1	5,9715E+1	7,0047E+3	3,1385E+2
45757,592865328	33,999438286	35,000000000	1,6752E+3	1,4487E+4	6,6902E+0	5,3959E+1	6,9260E+3	3,5107E+2
45757,592876902	34,999422073	36,000000000	1,7029E+3	1,4289E+4	7,8538E-1	5,8439E+1	6,8595E+3	2,8410E+2
45757,592888476	35,999405384	37,000000000	1,7015E+3	1,4372E+4	5,6731E+0	3,5408E+1	7,0020E+3	3,1550E+2
45757,592900050	36,999388695	38,000000000	1,6605E+3	1,4453E+4	6,8019E+0	4,3197E+1	7,0144E+3	2,7263E+2
45757,592911624	37,999372482	39,000000000	1,6911E+3	1,4652E+4	4,4071E+0	3,7438E+1	7,0605E+3	2,8899E+2
45757,592923198	38,999355793	40,000000000	1,6434E+3	1,4216E+4	4,0912E+0	5,1608E+1	6,9863E+3	2,8451E+2
45757,592934771	39,999339104	41,000000000	1,7042E+3	1,4669E+4	5,0819E+0	5,8189E+1	7,0963E+3	3,2041E+2
45757,592946345	40,999322891	42,000000000	1,6665E+3	1,4571E+4	1,0172E+1	5,4341E+1	7,1128E+3	3,2824E+2
45757,592957919	41,999306202	43,000000000	1,6637E+3	1,4534E+4	1,0077E+1	5,4429E+1	6,8938E+3	3,0228E+2
45757,592969493	42,999289513	44,000000000	1,6400E+3	1,4383E+4	6,8911E+0	5,4447E+1	7,1057E+3	3,5374E+2
45757,592981067	43,999273300	45,000000000	1,6807E+3	1,4570E+4	2,6683E+0	6,6973E+1	7,0924E+3	3,4209E+2
45757,592992641	44,999256611	46,000000000	1,6846E+3	1,4363E+4	8,0816E+0	6,8768E+1	7,0983E+3	2,7311E+2
45757,593004215	45,999239922	47,000000000	1,7229E+3	1,4539E+4	2,8607E-1	6,3238E+1	7,1760E+3	3,1903E+2
45757,593015789	46,999223709	48,000000000	1,6693E+3	1,4550E+4	9,8462E+0	5,1286E+1	6,9967E+3	3,3413E+2
45757,593027362	47,999207020	49,000000000	1,7022E+3	1,4566E+4	4,6225E+0	6,0036E+1	7,2522E+3	3,0421E+2
45757,593038936	48,999190331	50,000000000	1,6772E+3	1,4560E+4	9,2349E+0	6,9475E+1	7,0871E+3	3,2533E+2
45757,593050510	49,999174118	51,000000000	1,6326E+3	1,4443E+4	1,0895E+1	5,5284E+1	7,0984E+3	3,0150E+2
45757,593062084	50,999157429	52,000000000	1,7131E+3	1,4604E+4	7,2066E+0	5,3293E+1	7,1414E+3	3,3890E+2
45757,593073658	51,999140739	53,000000000	1,7863E+3	1,4722E+4	0,0000E+0	5,1561E+1	7,0311E+3	3,1745E+2
45757,593085232	52,999124527	54,000000000	1,6786E+3	1,4521E+4	7,8195E+0	5,4949E+1	7,2188E+3	3,0513E+2
45757,593096806	53,999107838	55,000000000	1,7526E+3	1,4735E+4	5,5452E+0	4,4511E+1	6,9961E+3	3,3066E+2
45757,593108380	54,999091148	56,000000000	1,7547E+3	1,4605E+4	7,9666E+0	5,6100E+1	7,1124E+3	2,9700E+2
45757,593119954	55,999074936	57,000000000	1,7441E+3	1,4452E+4	8,3937E+0	6,1780E+1	7,1155E+3	3,1781E+2
45757,593131527	56,999058247	58,000000000	1,6703E+3	1,4507E+4	1,0613E+1	4,5637E+1	6,9240E+3	3,0687E+2
45757,593143101	57,999041557	59,000000000	1,6133E+3	1,4486E+4	6,6759E+0	5,8239E+1	7,1100E+3	3,4341E+2
45757,593154675	58,999025345	60,000000000	1,6110E+3	1,4626E+4	5,0990E+0	4,7639E+1	7,0009E+3	2,8561E+2
45757,593166249	59,999008656	61,000000000	1,7277E+3	1,4579E+4	6,5848E-1	4,9964E+1	7,1981E+3	2,9645E+2
45757,593177823	60,998991966	62,000000000	1,7876E+3	1,4223E+4	7,2097E+0	5,6658E+1	7,2654E+3	3,0191E+2
45757,593189397	61,998975754	63,000000000	1,7267E+3	1,4960E+4	3,0335E+0	5,4428E+1	7,2788E+3	3,4975E+2
45757,593200971	62,998959064	64,000000000	1,7306E+3	1,4611E+4	4,7419E+0	5,1043E+1	7,1219E+3	2,9853E+2
45757,593212545	63,998942375	65,000000000	1,7613E+3	1,4603E+4	1,1532E+1	4,8404E+1	7,0887E+3	3,2259E+2
45757,593224119	64,998926163	66,000000000	1,7110E+3	1,4603E+4	1,1273E+1	6,3890E+1	7,0410E+3	3,2660E+2
45757,593235692	65,998909473	67,000000000	1,7605E+3	1,4361E+4	5,5103E+0	6,7747E+1	7,0354E+3	2,9944E+2
45757,593247266	66,998892784	68,000000000	1,6466E+3	1,4567E+4	1,7315E+0	6,2945E+1	7,2237E+3	3,0202E+2
45757,593258840	67,998876572	69,000000000	1,7102E+3	1,4595E+4	7,2563E-1	6,8310E+1	7,0565E+3	3,1448E+2
45757,593270414	68,998859882	70,000000000	1,7628E+3	1,4484E+4	5,8913E+0	6,1588E+1	7,2496E+3	3,1161E+2
